2010年省外藝術類各專業分數線
專 業 | 計劃合計 | 山東 | 山西 | 湖南 | 江西 | 安徽 | |||||
計劃 | 分數線 | 計劃 | 分數線 | 計劃 | 分數線 | 計劃 | 分數線 | 計劃 | 分數線 | ||
美術學 | 38 | 12 | 152 | 6 | 167 | 7 | 166 | 8 | 159 | 5 | 168 |
藝術設計(裝潢設計方向) | 42 | 12 | 157 | 8 | 169 | 9 | 165 | 8 | 169 | 5 | 168 |
藝術設計(數碼設計方向) | 39 | 12 | 148 | 6 | 162 | 8 | 149 | 8 | 161 | 5 | 168 |
藝術設計(環境藝術設計方向) | 12 | 12 | 159 | ||||||||
繪畫 | 10 | 10 | 127 | ||||||||
音樂學 | 66 | 17 | 108 | 12 | 110 | 12 | 105 | 15 | 104 | 10 | 105 |
音樂表演 | 36 | 10 | 107 | 6 | 111 | 7 | 105 | 8 | 101 | 5 | 103 |
戲劇影視文學 | 43 | 12 | 162 | 9 | 151 | 8 | 159 | 8 | 147 | 6 | 145 |
播音與主持藝術 | 45 | 14 | 171 | 9 | 189 | 8 | 160 | 8 | 188 | 6 | 185 |
廣播電視編導 | 45 | 14 | 159 | 9 | 153 | 8 | 157 | 8 | 157 | 6 | 151 |
舞蹈學(體育舞蹈方向) | 13 | 8 | 87 | 5 | 95 | ||||||
合計 | 389 | 133 | 70 | 67 | 71 | 48 |
備注:合格證按1:5比例發放